料金
ホーム > 料金
小規模多機能型居宅介護
絆
絆
.
利用料及びその他の費用
サービス費の請求に関しては、法定利用料金のほか、その他の利用料として下記の通りに請求いたします。
なお、下記は1ヶ月を30日として計算した場合の負担額です。
.
1割負担の場合
.
利用料等
(単位:円)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険サービス | 3,450 | 6,972 | 10,458 | 15,370 | 22,359 | 24,677 | 27,209 |
訪問体制強化加算 | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
看護職員配置加算Ⅲ | - | - | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
総合マネジメント 体制強化加算 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
合計(月単位:30日換算) | 4,600 | 8,122 | 13,088 | 18,000 | 24,989 | 27,307 | 29,839 |
介護保険サービス | 要支援1: 3,438 | 要支援2: 6,948 | 要介護1: 10,423 | 要介護2: 15,318 | 要介護3: 22,283 | 要介護4: 24,593 | 要介護5: 27,117 |
訪問体制強化加算 | 要支援1: - | 要支援2: - | 要介護1: 1,000 | 要介護2: 1,000 | 要介護3: 1,000 | 要介護4: 1,000 | 要介護5: 1,000 |
看護職員配置加算Ⅲ | 要支援1: - | 要支援2: - | 要介護1: 480 | 要介護2: 480 | 要介護3: 480 | 要介護4: 480 | 要介護5: 480 |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ | 要支援1: 350 | 要支援2: 350 | 要介護1: 350 | 要介護2: 350 | 要介護3: 350 | 要介護4: 350 | 要介護5: 350 |
総合マネジメント体制強化加算 | 要支援1: 1,000 | 要支援2: 1,000 | 要介護1: 1,000 | 要介護2: 1,000 | 要介護3: 1,000 | 要介護4: 1,000 | 要介護5: 1,000 |
介護職員処遇改善 加算 Ⅱ | 要支援1: 354 | 要支援2: 614 | 要介護1: 1,012 | 要介護2: 1,374 | 要介護3: 1,889 | 要介護4: 2,060 | 要介護5: 2,247 |
合計(月単位:30日換算) | 要支援1: 5,142 | 要支援2: 8,912 | 要介護1: 14,265 | 要介護2: 19,522 | 要介護3: 27,002 | 要介護4: 29,483 | 要介護5: 32,194 |
.
※1 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)が別途で介護保険負担分合計の10.6%で算出され加算されます。
※2 ご利用後30日間に限っては、初期加算として30円/日が加算されます。
※3 認知症加算Ⅲ・・・日常生活自立度Ⅲ以上で760円/月が加算されます。(要介護者のみ)
※4 認知症加算Ⅳ・・・日常生活自立度Ⅱ以上で460円/月が加算されます。(要介護者のみ)
※5 訪問体制強化加算と看護職員配置加算は要介護者の方のみに加算されます。
※6 月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した場合には、登録期日に応じて日割りした料金を
お支払いいただきます。なお、この場合「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。
登録日:ご利用者さまが当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い・訪問・宿泊の
いずれかのサービスを実際に利用開始した日
登録終了日:ご利用者さまと当事業所の利用を終了した日
.
2割負担の場合
.
利用料等
(単位:円)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険サービス | 6,900 | 13,944 | 20,916 | 30,740 | 44,718 | 49,354 | 54,418 |
訪問体制強化加算 | - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
看護職員配置加算Ⅲ | - | - | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
総合マネジメント 体制強化加算 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
合計(月単位:30日換算) | 9,200 | 16,244 | 26,176 | 36,000 | 49,978 | 54,614 | 59,678 |
介護保険サービス | 要支援1: 6,876 | 要支援2: 13,896 | 要介護1: 20,846 | 要介護2: 30,636 | 要介護3: 44,566 | 要介護4: 49,186 | 要介護5: 54,234 |
訪問体制強化加算 | 要支援1: - | 要支援2: - | 要介護1: 2,000 | 要介護2: 2,000 | 要介護3: 2,000 | 要介護4: 2,000 | 要介護5: 2,000 |
看護職員配置加算Ⅲ | 要支援1: - | 要支援2: - | 要介護1: 960 | 要介護2: 960 | 要介護3: 960 | 要介護4: 960 | 要介護5: 960 |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ | 要支援1: 700 | 要支援2: 700 | 要介護1: 700 | 要介護2: 700 | 要介護3: 700 | 要介護4: 700 | 要介護5: 700 |
総合マネジメント体制強化加算 | 要支援1: 2,000 | 要支援2: 2,000 | 要介護1: 2,000 | 要介護2: 2,000 | 要介護3: 2,000 | 要介護4: 2,000 | 要介護5: 2,000 |
介護職員処遇改善 加算 Ⅱ | 要支援1: 708 | 要支援2: 1,228 | 要介護1: 2,024 | 要介護2: 2,748 | 要介護3: 3,778 | 要介護4: 4,120 | 要介護5: 4,494 |
合計(月単位:30日換算) | 要支援1: 10,284 | 要支援2: 17,824 | 要介護1: 28,530 | 要介護2: 39,044 | 要介護3: 54,004 | 要介護4: 58,966 | 要介護5: 64,388 |
.
※1 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)が別途で介護保険負担分の合計×10.6%で算出され加算されます。
※2 ご利用後30日間に限っては、初期加算として60円/日が加算されます。
※3 認知症加算Ⅰ・・・日常生活自立度Ⅲ以上で1600円/月が加算されます。(要介護者のみ)
※4 認知症加算Ⅱ・・・日常生活自立度Ⅱ以上で1000円/月が加算されます。(要介護者のみ)
※5 訪問体制強化加算と看護職員配置加算は要介護者の方のみに加算されます。
※6 月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した場合には、登録期日に応じて日割りした料金を
お支払いいただきます。なお、この場合「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。
登録日:ご利用者さまが当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い・訪問・宿泊のいずれかのサービスを
実際に利用開始した日
登録終了日:ご利用者さまと当事業所の利用を終了した日
.
介護保険給付対象外サービスの利用料
.
(単位:円)
食費 | 朝食代 | 350 |
昼食代 | 500 | |
夕食代 | 500 |
宿泊代 | 3,000 |
洗濯代 | 100 |
.
ご質問やご相談などございましたら、
お気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください。