料金
ホーム > 料金
小規模多機能型居宅介護
絆
絆
.
利用料及びその他の費用
サービス費の請求に関しては、法定利用料金のほか、その他の利用料として下記の通りに請求いたします。
なお、下記は1ヶ月を30日として計算した場合の負担額です。
.
1割負担の場合
.
利用料等
(単位:円)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険サービス | 3,450 | 6,972 | 10,458 | 15,370 | 22,359 | 24,677 | 27,209 |
訪問体制強化加算 | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
看護職員配置加算Ⅲ | - | - | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
総合マネジメント 体制強化加算Ⅱ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 616 | 1,088 | 1,754 | 2,412 | 3,349 | 3,659 | 3,998 |
合計(月単位:30日換算) | 5,216 | 9,210 | 14,842 | 20,412 | 28,338 | 30,966 | 33,837 |
介護保険サービス | 要支援1: 3,450 | 要支援2: 6,972 | 要介護1: 10,458 | 要介護2: 15,370 | 要介護3: 22,359 | 要介護4: 24,677 | 要介護5: 27,209 |
訪問体制強化加算 | 要支援1: - | 要支援2: - | 要介護1: 1,000 | 要介護2: 1,000 | 要介護3: 1,000 | 要介護4: 1,000 | 要介護5: 1,000 |
看護職員配置加算Ⅲ | 要支援1: - | 要支援2: - | 要介護1: 480 | 要介護2: 480 | 要介護3: 480 | 要介護4: 480 | 要介護5: 480 |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ | 要支援1: 350 | 要支援2: 350 | 要介護1: 350 | 要介護2: 350 | 要介護3: 350 | 要介護4: 350 | 要介護5: 350 |
総合マネジメント体制強化加算Ⅱ | 要支援1: 1,000 | 要支援2: 1,000 | 要介護1: 1,000 | 要介護2: 1,000 | 要介護3: 1,000 | 要介護4: 1,000 | 要介護5: 1,000 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 要支援1: 616 | 要支援2: 1,088 | 要介護1: 1,754 | 要介護2: 2,412 | 要介護3: 3,349 | 要介護4: 3,659 | 要介護5: 3,998 |
合計(月単位:30日換算) | 要支援1: 5,216 | 要支援2: 9,210 | 要介護1: 14,842 | 要介護2: 20,412 | 要介護3: 28,338 | 要介護4: 30,966 | 要介護5: 33,837 |
.
※1 ご利用後30日間に限っては、初期加算として30円/日が加算されます。
※2 認知症加算Ⅲ・・・日常生活自立度Ⅲ以上で760円/月が加算されます。(要介護者のみ)
※3 認知症加算Ⅳ・・・日常生活自立度Ⅱ以上で460円/月が加算されます。(要介護者のみ)
※4 訪問体制強化加算と看護職員配置加算は要介護者の方のみに加算されます。
※5 月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した場合には、登録期日に応じて日割りした料金を
お支払いいただきます。なお、この場合「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。
登録日:ご利用者さまが当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い・訪問・宿泊の
いずれかのサービスを実際に利用開始した日
登録終了日:ご利用者さまと当事業所の利用を終了した日
.
2割負担の場合
.
利用料等
(単位:円)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険サービス | 6,900 | 13,944 | 20,916 | 30,740 | 44,718 | 49,354 | 54,418 |
訪問体制強化加算 | - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
看護職員配置加算Ⅲ | - | - | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
総合マネジメント 体制強化加算Ⅱ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 1,233 | 2,177 | 3,508 | 4,824 | 6,697 | 7,318 | 7,997 |
合計(月単位:30日換算) | 10,433 | 18,421 | 29,684 | 40,824 | 56,675 | 61,932 | 67,675 |
介護保険サービス | 要支援1: 6,900 | 要支援2: 13,944 | 要介護1: 20,916 | 要介護2: 30,740 | 要介護3: 44,718 | 要介護4: 49,354 | 要介護5: 54,418 |
訪問体制強化加算 | 要支援1: - | 要支援2: - | 要介護1: 2,000 | 要介護2: 2,000 | 要介護3: 2,000 | 要介護4: 2,000 | 要介護5: 2,000 |
看護職員配置加算Ⅲ | 要支援1: - | 要支援2: - | 要介護1: 960 | 要介護2: 960 | 要介護3: 960 | 要介護4: 960 | 要介護5: 960 |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ | 要支援1: 700 | 要支援2: 700 | 要介護1: 700 | 要介護2: 700 | 要介護3: 700 | 要介護4: 700 | 要介護5: 700 |
総合マネジメント体制強化加算Ⅱ | 要支援1: 1,600 | 要支援2: 1,600 | 要介護1: 1,600 | 要介護2: 1,600 | 要介護3: 1,600 | 要介護4: 1,600 | 要介護5: 1,600 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 要支援1: 1,233 | 要支援2: 2,177 | 要介護1: 3,508 | 要介護2: 4,824 | 要介護3: 6,697 | 要介護4: 7,318 | 要介護5: 7,997 |
合計(月単位:30日換算) | 要支援1: 10,433 | 要支援2: 18,421 | 要介護1: 29,684 | 要介護2: 40,824 | 要介護3: 56,675 | 要介護4: 61,932 | 要介護5: 67,675 |
.
※1 ご利用後30日間に限っては、初期加算として60円/日が加算されます。
※2 認知症加算Ⅰ・・・日常生活自立度Ⅲ以上で1600円/月が加算されます。(要介護者のみ)
※3 認知症加算Ⅱ・・・日常生活自立度Ⅱ以上で1000円/月が加算されます。(要介護者のみ)
※4 訪問体制強化加算と看護職員配置加算は要介護者の方のみに加算されます。
※5 月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した場合には、登録期日に応じて日割りした料金を
お支払いいただきます。なお、この場合「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。
登録日:ご利用者さまが当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い・訪問・宿泊のいずれかのサービスを
実際に利用開始した日
登録終了日:ご利用者さまと当事業所の利用を終了した日
.
介護保険給付対象外サービスの利用料
.
(単位:円)
食費 | 朝食代 | 350 |
昼食代 | 500 | |
夕食代 | 500 |
宿泊代 | 3,000 |
洗濯代 | 100 |
.
ご質問やご相談などございましたら、
お気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください。