料金
ホーム > 料金
グループホーム
なかよし
なかよし
.
利用料及びその他の費用
利用料等は、下記のとおりです。下記は1ヵ月を30日として計算した場合の自己負担額です。
自己負担額は、原則として介護保険の給付対象となる項目については1割、介護保険の給付対象外の項目については全額となります。
なお、この金額は関係法令に基づいて定められており、サービス提供期間中にこれが変更になった場合は、関係法令に従って改定後の金額が適用されます。
.
1割負担の場合
.
利用料等
(単位:円)
項目 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 備考 |
介護保険サービス | 22,470 | 22,590 | 23,640 | 24,360 | 24,840 | 25,350 | 30日換算 |
医療連携体制加算(Ⅰ)ㇵ | - | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 30日換算 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 30日換算 |
介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 2,831 | 2,985 | 3,116 | 3,206 | 3,266 | 3,330 | 30日換算 |
家賃 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 月額 |
食費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30日換算 |
水道光熱費 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 月額 |
日常生活用品費 (共益費含む) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 月額 |
合計(月単位:30日換算) | 95,181 | 96,565 | 97,746 | 98,556 | 99,096 | 99,670 | 30日換算 |
介護保険サービス | 要支援2: 22,470 | 要介護1: 22,590 | 要介護2: 23,640 | 要介護3: 24,360 | 要介護4: 24,840 | 要介護5: 25,350 | 備 考: 30日換算 |
医療連携体制加算(Ⅰ)ㇵ | 要支援2: - | 要介護1: 1,110 | 要介護2: 1,110 | 要介護3: 1,110 | 要介護4: 1,110 | 要介護5: 1,110 | 備 考: 30日換算 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 要支援2: 180 | 要介護1: 180 | 要介護2: 180 | 要介護3: 180 | 要介護4: 180 | 要介護5: 180 | 備 考: 30日換算 |
介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 要支援2: 2,831 | 要介護1: 2,985 | 要介護2: 3,116 | 要介護3: 3,206 | 要介護4: 3,266 | 要介護5: 3,330 | 備 考: 30日換算 |
家賃 | 要支援2: 25,000 | 要介護1: 25,000 | 要介護2: 25,000 | 要介護3: 25,000 | 要介護4: 25,000 | 要介護5: 25,000 | 備 考: 月額 |
食費 | 要支援2: 30,000 | 要介護1: 30,000 | 要介護2: 30,000 | 要介護3: 30,000 | 要介護4: 30,000 | 要介護5: 30,000 | 備 考: 30日換算 |
水道光熱費 | 要支援2: 7,500 | 要介護1: 7,500 | 要介護2: 7,500 | 要介護3: 7,500 | 要介護4: 7,500 | 要介護5: 7,500 | 備 考: 月額 |
日常生活用品費(共益費含む) | 要支援2: 7,200 | 要介護1: 7,200 | 要介護2: 7,200 | 要介護3: 7,200 | 要介護4: 7,200 | 要介護5: 7,200 | 備 考: 月額 |
合計(月単位:30日換算) | 要支援2: 95,181 | 要介護1: 96,565 | 要介護2: 97,746 | 要介護3: 98,556 | 要介護4: 99,096 | 要介護5: 99,670 | 備 考: 30日換算 |
※1 当事業所に3月(但し、日常生活自立度ランクⅢ・Ⅳ・Mの場合は1月)の間に入居したことがない場合、30日を超える入院後に再入居した場合、入居後30日間に限っては、初期上記料金に30円/1日が加算されます。(初期加算)
※2 入居者が入院し、退院することが明らかに見込まれる時は、入居者やご家族の希望により、必要に応じて適切な便宜を提供するとともに、退院後再び円滑に入居できる体制を確保した場合には、「利用者の入院期間中の体制加算」として、月6日を限度として246円が加算されます。
※2 入居者が入院し、退院することが明らかに見込まれる時は、入居者やご家族の希望により、必要に応じて適切な便宜を提供するとともに、退院後再び円滑に入居できる体制を確保した場合には、「利用者の入院期間中の体制加算」として、月6日を限度として246円が加算されます。
※3 入居者が医療機関へ退去した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行った場合には、「退去時情報提供加算」として、250円が加算されます。
※4 食費は1日につき1,000円にて計算いたしますが、朝食・昼食・夕食の3食とも食べられない場合はいただきません。
※5 水道光熱費・日常生活用品費については消費税が課税されます。上表の額は消費税を含んだ金額となっております。
※6 入・退居月の居住日数が10日未満(入院や外泊は除く)の場合、家賃・光熱費・日常生活用品費についてはその月の日数で日割り計算した額の請求になります。
※5 水道光熱費・日常生活用品費については消費税が課税されます。上表の額は消費税を含んだ金額となっております。
※6 入・退居月の居住日数が10日未満(入院や外泊は除く)の場合、家賃・光熱費・日常生活用品費についてはその月の日数で日割り計算した額の請求になります。
.
2割負担の場合
.
利用料等
(単位:円)
項目 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 備考 |
介護保険サービス | 44,940 | 45,180 | 47,280 | 48,720 | 49,680 | 50,700 | 30日換算 |
医療連携体制加算(Ⅰ)ㇵ | - | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 30日換算 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 30日換算 |
介護職員処遇改善加算Ⅳ | 5,662 | 5,970 | 6,232 | 6,412 | 6,532 | 6,660 | 30日換算 |
家賃 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 月額 |
食費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30日換算 |
水道光熱費 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 月額 |
日常生活用品費 (共益費含む) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 月額 |
合計(月単位:30日換算) | 120,482 | 123,250 | 125,612 | 127,232 | 128,312 | 129,460 | 30日換算 |
介護保険サービス | 要支援2: 44,940 | 要介護1: 45,180 | 要介護2: 47,280 | 要介護3: 48,720 | 要介護4: 49,680 | 要介護5: 50,700 | 備 考: 30日換算 |
医療連携体制加算(Ⅰ)ㇵ | 要支援2: - | 要介護1: 2,220 | 要介護2: 2,220 | 要介護3: 2,220 | 要介護4: 2,220 | 要介護5: 2,220 | 備 考: 30日換算 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 要支援2: 360 | 要介護1: 360 | 要介護2: 360 | 要介護3: 360 | 要介護4: 360 | 要介護5: 360 | 備 考: 30日換算 |
介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 要支援2: 5,662 | 要介護1: 5,970 | 要介護2: 6,232 | 要介護3: 6,412 | 要介護4: 6,532 | 要介護5: 6,660 | 備 考: 30日換算 |
家賃 | 要支援2: 25,000 | 要介護1: 25,000 | 要介護2: 25,000 | 要介護3: 25,000 | 要介護4: 25,000 | 要介護5: 25,000 | 備 考: 月額 |
食費 | 要支援2: 30,000 | 要介護1: 30,000 | 要介護2: 30,000 | 要介護3: 30,000 | 要介護4: 30,000 | 要介護5: 30,000 | 備 考: 30日換算 |
水道光熱費 | 要支援2: 7,500 | 要介護1: 7,500 | 要介護2: 7,500 | 要介護3: 7,500 | 要介護4: 7,500 | 要介護5: 7,500 | 備 考: 月額 |
日常生活用品費(共益費含む) | 要支援2: 7,200 | 要介護1: 7,200 | 要介護2: 7,200 | 要介護3: 7,200 | 要介護4: 7,200 | 要介護5: 7,200 | 備 考: 月額 |
合計(月単位:30日換算) | 要支援2: 120,482 | 要介護1: 123,250 | 要介護2: 125,612 | 要介護3: 127,232 | 要介護4: 128,312 | 要介護5: 129,460 | 備 考: 30日換算 |
※1 当事業所に3月(但し、日常生活自立度ランクⅢ・Ⅳ・Mの場合は1月)の間に入居したことがない場合、30日を超える入院後に再入居した場合、入居後30日間に限っては、初期上記料金に60円/1日が加算されます。(初期加算)
※2 入居者が入院し、退院することが明らかに見込まれる時は、入居者やご家族の希望により、必要に応じて適切な便宜を提供するとともに、退院後再び円滑に入居できる体制を確保した場合には、「利用者の入院期間中の体制加算」として、月6日を限度として492円が加算されます。
※2 入居者が入院し、退院することが明らかに見込まれる時は、入居者やご家族の希望により、必要に応じて適切な便宜を提供するとともに、退院後再び円滑に入居できる体制を確保した場合には、「利用者の入院期間中の体制加算」として、月6日を限度として492円が加算されます。
※3 入居者が医療機関へ退去した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行った場合には、「退去時情報提供加算」として、500円が加算されます。
※4 食費は1日につき1,000円にて計算いたしますが、朝食・昼食・夕食の3食とも食べられない場合はいただきません。
※5 水道光熱費・日常生活用品費については消費税が課税されます。上表の額は消費税を含んだ金額となっております。
※6 入・退居月の居住日数が10日未満(入院や外泊は除く)の場合、家賃・光熱費・日常生活用品費についてはその月の日数で日割り計算した額の請求になります。
※4 食費は1日につき1,000円にて計算いたしますが、朝食・昼食・夕食の3食とも食べられない場合はいただきません。
※5 水道光熱費・日常生活用品費については消費税が課税されます。上表の額は消費税を含んだ金額となっております。
※6 入・退居月の居住日数が10日未満(入院や外泊は除く)の場合、家賃・光熱費・日常生活用品費についてはその月の日数で日割り計算した額の請求になります。
.
ご質問やご相談などございましたら、
お気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください。